TAYK / BURGER KING /
FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI YACHT YARIŞLARI-1
SONUÇ PUAN TABLOSU
31 MART 2007

IRC 0 (PEMBE)
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
1992 OĞUZHAN TOO Sedat GÜLÇAĞLAYAN 1,0 1,0 2,0 1
700 ŞAN İsmet ÖZBAKIR 3,0 2,0 5,0 2
9992 OĞUZHAN JUNIOR Sinan SÜMER 2,0 3,0 5,0 3
1211 PROVEZZA 5 Mahir ULUTAŞ 4,0 6,0 10,0 4
4446 ORIENT EXPRESS V Şükrü SANUS 6,0 5,0 11,0 5
1212 PROVEZZA 6 Orhan TÜKER 8,0 4,0 12,0 6
518 UNO Hasip GENÇER 5,0 8,0 13,0 7
2224 AGGRESSIVO-KAHVE DÜNYASI Mihri EREŞ 7,0 7,0 14,0 8
18302 ULUÇ Caner DİKİCİ 9,0 11,0 20,0 9
1957 IDEFIX II Bülent ERTUYUN   11,0 11,0 22,0  
             
IRC 1 (SARI)
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
1995 UZUN Erhan UZUN 1,0 1,0 2,0 1
1774 AVARA - DHO Levent MOLDUR 2,0 2,0 4,0 2
1775 ABOSA - DHO Tuğrul DİNÇ 3,0 4,0 7,0 3
1773 ARMA - DHO Okan HACIFAZLIOĞLU 5,0 3,0 8,0 4
300 MOON & STAR Fikret ELBİRLİK 4,0 5,0 9,0 5
1888 VAYBE Yiğit AÇIKBAŞ 6,0 7,0 13,0 6
138 BLUE WIND Aydan ERDİN 8,0 9,0 17,0  
336 LUCIFER Bülent DEMİRCİOĞLU 9,0 9,0 18,0  
             
IRC 2 (YEŞİL)
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
2008 MAD MAX Ergün TÜRKER 1,0 1,0 2,0 1
2100 ADA Alp DOĞUOĞLU 3,0 3,0 6,0 2
400 ALESTA - DHO Kağan KUTLU 2,0 4,0 6,0 3
355 CAPRICORN Erdoğan SOYSAL 4,0 5,0 9,0 4
2150 ATILGAN Hüseyin ERİŞEN 9,0 2,0 11,0 5
3401 KORSAN TAXI Aykan SEMİZER 5,0 6,0 11,0 6
725 KALISTA Cana GÖKHAN 8,0 7,0 15,0 7
880 CORE Levent ŞENSEZGİN 7,0 8,0 15,0 8
4040 TAXI Ahmet KINAY 6,0 9,0 15,0 9
401 FORSA Güngör SİVRİOĞLU 10,0 10,0 20,0 10
7006 KECHI M Haldun AKSEKİLİ 11,0 11,0 22,0 11
7503 POORMOUSE Ergün AKGÜN 14,0 13,0 27,0  
2000 KYBELE Sedat DEVRİM 14,0 14,0 28,0  
             
IRC 3 (LACİVERT)
DIV.  Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
I 8000 TZIGANE Orhan ÖZDAŞ 5,0 2,0 7,0 1
1237 KAÇAK Reha AKBAŞ 3,0 7,0 10,0 2
1990 BOOTES Can SOYASLAN 8,0 6,0 14,0 3
2777 BELLE DE JOUR Gülderen ORAL 7,0 10,0 17,0 4
500 ORSA - DHO Erhan ÖZER 17,0 1,0 18,0 5
654 WIND DANCER Leon PENSO 9,0 19,0 28,0 6
450 KEKLİK Mehmet TUNÇAY 17,0 12,0 29,0 7
2112 BLUE MOON Jozi ZALMA 12,0 19,0 31,0 8
II 434 FİLİNTA Süreyya ÇETİN 1,0 3,0 4,0 1
1332 EQUINOX Ayhan BALBUNAR 2,0 4,0 6,0 2
403 XL İhsan ŞERBETÇİOĞLU 4,0 9,0 13,0 3
3610 ECE Tuğrul OKAY 6,0 11,0 17,0 4
406 NARİN İsmail ESKİCİOĞLU 17,0 5,0 22,0 5
3 JEZABEL Müjdat BANKAOĞLU 11,0 13,0 24,0 6
799 TARGET Turgut BARAN 10,0 14,0 24,0 7
6247 CRAZY LITTLE THING Hakan SOLMAZ 17,0 8,0 25,0 8
705 HEKTOR Vahap SAMANLI 19,0 19,0 38,0  
1993 NIAGARA Orhun MAŞLAK 19,0 19,0 38,0  
DESTEK (BORDO)
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
376 * ECE S Serdar ERTÜRK 1,0 1,0 2,0 1
  WIZARD Hakan YANGIN 3,0 3,0 6,0