TAYK / BURGER KING /
FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI YACHT YARIŞLARI - III
28 NİSAN 2007

IRC 0 (PEMBE) Start Saati : 12:25
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
1992 OĞUZHAN TOO Sedat GÜLÇAĞLAYAN 14:56:00 02:31:00 9060 1,172 10618 1 1 10618 1 1 1,0
700 ŞAN İsmet ÖZBAKIR 15:17:55 02:52:55 10375 1,054 10935 2 2 10935 2 2 2,0
1957 IDEFIX  Bülent ERTUYUN   15:14:58 02:49:58 10198 1,094 11157 3 3 11157 3 3 3,0
9992 OĞUZHAN JUNIOR Sinan SÜMER 15:16:32 02:51:32 10292 1,085 11167 4 4 11167 4 4 4,0
2224 AGRESSIVO KAHVE DÜNYASI Mihri EREŞ 15:21:32 02:56:32 10592 1,056 11185 5 5 11185 5 5 5,0
18302 ULUÇ Caner DİKİCİ 15:18:10 02:53:10 10390 1,085 11273 6 6 11273 6 6 6,0
4446 ORIENT EXPRESS V Şükrü SANUS 15:06:57 02:41:57 9717 1,164 11311 7 7 11311 7 7 7,0
518 UNO Hasip GENÇER 15:19:49 02:54:49 10489 1,084 11370 8 8 11370 8 8 8,0
191 KORZA Gürhan TÜKER 15:04:43 02:39:43 9583 1,308 12535 9 9 12535 9 9 9,0
                           
IRC 1 (SARI) Start Saati : 12:25
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
1773 ARMA - DHO Okan HACIFAZLIOĞLU 15:14:56 02:49:56 10196 1,068 10889 1 1 10889 1 1 1,0
1960 GOBLIN Aydın YURDUM 15:17:02 02:52:02 10322 1,066 11003 2 2 11003 2 2 2,0
1995 UZUN Erhan UZUN 15:19:53 02:54:53 10493 1,068 11207 3 3 11207 3 3 3,0
1774 AVARA - DHO Tuğrul DİNÇ 15:25:34 03:00:34 10834 1,067 11560 4 4 11560 4 4 4,0
336 LUCIFER Bülent DEMİRCİOĞLU 15:31:03 03:06:03 11163 1,068 11922 5 5 11922 5 5 5,0
138 BLUE WIND Aydan ERDİN 15:34:50 03:09:50 11390 1,068 12165 6 6 12165 6 6 6,0
300 MOON & STAR Fikret ELBİRLİK DNF     1,071 DNF   8 DNF   8 8,0
                           
 
IRC 2 (YEŞİL) Start Saati : 11:55  
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
2008 MAD MAX Ergün TÜRKER 14:10:55 02:15:55 8155 1,017 8294 1 1 8294 1 1 1,0
2150 ATILGAN Hüseyin ERİŞEN 14:11:01 02:16:01 8161 1,026 8373 2 2 8373 2 2 2,0
3401 KORSAN TAXI Aykan SEMİZER 14:18:10 02:23:10 8590 0,989 8496 3 3 8496 3 3 3,0
2100 ADA Alp DOĞUOĞLU 14:13:14 02:18:14 8294 1,030 8543 4 4 8543 4 4 4,0
4040 TAXI Ahmet KINAY 14:12:29 02:17:29 8249 1,038 8562 5 5 8562 5 5 5,0
355 CAPRICORN Erdoğan SOYSAL 14:18:02 02:23:02 8582 1,042 8942 6 6 8942 6 6 6,0
725 KALISTA Cana GÖKHAN 14:21:16 02:26:16 8776 1,045 9171 7 7 9171 7 7 7,0
2000 KYBELE Sedat DEVRİM 14:36:44 02:41:44 9704 0,988 9588 8 8 9588 8 8 8,0
401 FORSA 3 Güngör SİVRİOĞLU 14:40:42 02:45:42 9942 1,013 10071 9 9 10071 9 9 9,0
358 RAPSODI 1 Haluk BUZLUK DNC     1,032 DNC   11 DNC   11 11,0
                           
 
IRC 3 (LACİVERT) Start Saati : 11:45  
DIV. Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
I 8000 TZIGANE Orhan ÖZDAŞ 13:19:49 01:34:49 5689 0,963 5479 1 1 5479 1 1 1,0 I-1
II 406 NARİN İsmail ESKİCİOĞLU 13:26:04 01:41:04 6064 0,906 5494 2 2 5494 2 2 2,0 II-1
I 500 ORSA - DHO Erhan ÖZER 13:20:17 01:35:17 5717 0,976 5580 3 3 5580 3 3 3,0 I-2
II 351 ZİGZAG Serdar ÇALIŞKAN 13:30:20 01:45:20 6320 0,923 5833 4 4 5833 4 4 4,0 II-2
II 403 XL İhsan ŞERBETÇİOĞLU 13:29:09 01:44:09 6249 0,951 5943 5 5,5 5943 5 5,5 5,5 II-3
II 434 FİLİNTA Süreyya ÇETİN 13:28:43 01:43:43 6223 0,955 5943 5 5,5 5943 5 5,5 5,5 II-3
I 654 WIND DANCER Leon PENSO 13:29:01 01:44:01 6241 0,958 5979 7 7 5979 7 7 7,0 I-3
I 1237 KAÇAK Reha AKBAŞ 13:30:01 01:45:01 6301 0,950 5986 8 8 5986 8 8 8,0 I-4
I 1990 BOOTES Can SOYASLAN 13:33:49 01:48:49 6529 0,960 6268 9 9 6268 9 9 9,0 I-5
I 515 STINGRAY Murat RİBAR 13:34:29 01:49:29 6569 0,960 6306 10 10 6306 10 10 10,0 I-6
II 1332 EQUINOX Ayhan BALBUNAR 13:35:57 01:50:57 6657 0,955 6357 11 11 6357 11 11 11,0 II-5
I 2777 BELLE DE JOUR Gülderen ORAL 13:35:32 01:50:32 6632 0,973 6453 12 12 6453 12 12 12,0 I-7
II 3610 ECE Tuğrul OKAY 13:40:19 01:55:19 6919 0,956 6615 13 13 6615 13 13 13,0 II-6
I 2112 BLUE MOON Jozi ZALMA 13:41:47 01:56:47 7007 0,970 6797 14 14 6797 14 14 14,0 I-8
II 1993 NIAGARA Orhun MAŞLAK 13:51:34 02:06:34 7594 0,930 7062 15 15 7062 15 15 15,0 II-7
II 6247 CRAZY LITTLE THING Hakan SOLMAZ 14:04:15 02:19:15 8355 0,883 7377 16 16 7377 16 16 16,0 II-8
I 450 KEKLİK Mehmet TUNÇAY 13:53:08 02:08:08 7688 0,962 7396 17 17 7396 17 17 17,0 I-9
II 3 JEZABEL Müjdat BANKAOĞLU 14:14:14 02:29:14 8954 0,834 7468 18 18 7468 18 18 18,0 II-9
II 292 U 2 Uğur ATASOY 14:01:11 02:16:11 8171 0,925 7558 19 19 7558 19 19 19,0 II-10
II 151 KIYMIK Serdar ÖNER 14:14:28 02:29:28 8968 0,872 7820 20 20 7820 20 20 20,0 II-11
II 1983 TİMUR BORA Ata YALKILDAY DNC     0,954 DNC   22 DNC   22 22,0  
                               
   
1,176 ENDORSED SERTİFİKA
DESTEK (BORDO)       Start Saati : 11:45                
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  SITARE Zeynep SARILAR 13:34:37 01:49:37 6577 1,034 6801 1 1 6801 1 1 1,0
376 * ECE S Serdar ERTÜRK 14:28:10 02:43:10 9790 0,974 9535 2 2 9535 2 2 2,0
                         
                   
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR  
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
BAŞ HAKEM 28 NİSAN 2007, Saat : 17:00