TAYK / BURGER KING /
FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI YACHT YARIŞLARI - III
28 NİSAN 2007

IRC 0 (PEMBE) Start Saati : 12:25
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
1992 OĞUZHAN TOO Sedat GÜLÇAĞLAYAN 14:56:00 02:31:00 9060 1,172 10618 1 1 10618 1 1 1,0
700 ŞAN İsmet ÖZBAKIR 15:17:55 02:52:55 10375 1,054 10935 2 2 10935 2 2 2,0
1957 IDEFIX  Bülent ERTUYUN   15:14:58 02:49:58 10198 1,094 11157 3 3 11157 3 3 3,0
9992 OĞUZHAN JUNIOR Sinan SÜMER 15:16:32 02:51:32 10292 1,085 11167 4 4 11167 4 4 4,0
2224 AGRESSIVO KAHVE DÜNYASI Mihri EREŞ 15:21:32 02:56:32 10592 1,056 11185 5 5 11185 5 5 5,0
18302 ULUÇ Caner DİKİCİ 15:18:10 02:53:10 10390 1,085 11273 6 6 11273 6 6 6,0
4446 ORIENT EXPRESS V Şükrü SANUS 15:06:57 02:41:57 9717 1,164 11311 7 7 11311 7 7 7,0
518 UNO Hasip GENÇER 15:19:49 02:54:49 10489 1,084 11370 8 8 11370 8 8 8,0
191 KORZA Gürhan TÜKER 15:04:43 02:39:43 9583 1,308 12535 9 9 12535 9 9 9,0
                           
IRC 1 (SARI) Start Saati : 12:25
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
1773 ARMA - DHO Okan HACIFAZLIOĞLU 15:14:56 02:49:56 10196 1,068 10889 1 1 10889 1 1 1,0
1960 GOBLIN Aydın YURDUM 15:17:02 02:52:02 10322 1,066 11003 2 2 11003 2 2 2,0
1995 UZUN Erhan UZUN 15:19:53 02:54:53 10493 1,068 11207 3 3 11207 3 3 3,0
1774 AVARA - DHO Tuğrul DİNÇ 15:25:34 03:00:34 10834 1,067 11560 4 4 11560 4 4 4,0
336 LUCIFER Bülent DEMİRCİOĞLU 15:31:03 03:06:03 11163 1,068 11922 5 5 11922 5 5 5,0
138 BLUE WIND Aydan ERDİN 15:34:50 03:09:50 11390 1,068 12165 6 6 12165 6 6 6,0
300 MOON & STAR Fikret ELBİRLİK DNF     1,071 DNF   8 DNF   8 8,0
                           
 
IRC 2 (YEŞİL) Start Saati : 11:55  
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
2008 MAD MAX Ergün TÜRKER 14:10:55 02:15:55 8155 1,017 8294 1 1 8294 1 1 1,0
2150 ATILGAN Hüseyin ERİŞEN 14:11:01 02:16:01 8161 1,026 8373 2 2 8373 2 2 2,0
3401 KORSAN TAXI Aykan SEMİZER 14:18:10 02:23:10 8590 0,989 8496 3 3 8496 3 3 3,0
2100 ADA Alp DOĞUOĞLU 14:13:14 02:18:14 8294 1,030 8543 4 4 8543 4 4 4,0
4040 TAXI Ahmet KINAY 14:12:29 02:17:29 8249 1,038 8562 5 5 8562 5 5 5,0
355 CAPRICORN Erdoğan SOYSAL 14:18:02 02:23:02 8582 1,042 8942 6 6 8942 6 6 6,0
725 KALISTA Cana GÖKHAN 14:21:16 02:26:16 8776 1,045 9171 7 7 9171 7 7 7,0
2000 KYBELE Sedat DEVRİM 14:36:44 02:41:44 9704 0,988 9588 8 8 9588 8 8 8,0
401 FORSA 3 Güngör SİVRİOĞLU 14:40:42 02:45:42 9942 1,013 10071 9 9 10071 9 9 9,0
358 RAPSODI 1 Haluk BUZLUK DNC     1,032 DNC   11 DNC   11 11,0
                           
 
IRC 3 (LACİVERT) Start Saati : 11:45  
DIV. Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ DÜZELTME
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
I 8000 TZIGANE Orhan ÖZDAŞ 13:19:49 01:34:49 5689 0,963 5479 1 1 5479 1 1 1,0 I-1
II 406 NARİN İsmail ESKİCİOĞLU 13:26:04 01:41:04 6064 0,906 5494 2 2 5494 2 2 2,0 II-1
I 500 ORSA - DHO Erhan ÖZER 13:20:17 01:35:17 5717 0,976 5580 3 3 5580 3 3 3,0 I-2
II 351 ZİGZAG Serdar ÇALIŞKAN 13:30:20 01:45:20 6320 0,923 5833 4 4 5833 4 4 4,0 II-2
II 403 XL İhsan ŞERBETÇİOĞLU 13:29:09 01:44:09 6249 0,951 5943 5 5,5 5943 5 5,5 5,5 II-3
II 434 FİLİNTA