TAYK / BURGER KING /
FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI YACHT YARIŞLARI - II
Sonuç Puan Tablosu
14 NİSAN 2007

Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
1992 OĞUZHAN TOO Sedat GÜLÇAĞLAYAN 1,0 1,0 2,0 1
4446 ORIENT EXPRESS V Şükrü SANUS 2,0 3,0 5,0 2
518 UNO Hasip GENÇER 4,0 2,0 6,0 3
700 ŞAN İsmet ÖZBAKIR 5,0 4,0 9,0 4
9992 OĞUZHAN JUNIOR Sinan SÜMER 3,0 6,0 9,0 5
18302 ULUÇ Caner DİKİCİ 6,0 5,0 11,0 6
2224 AGRESSIVO KAHVE DÜNYASI Mihri EREŞ 9,0 8,0 17,0  
191 KORZA Gürhan TÜKER 9,0 10,0 19,0  
1957 IDEFIX  Bülent ERTUYUN   10,0 10,0 20,0  
             
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
1773 ARMA - DHO Okan HACIFAZLIOĞLU 3,0 1,0 4,0 1
1995 UZUN Erhan UZUN 4,0 2,0 6,0 2
1960 GOBLIN Aydın YURDUM 2,0 4,0 6,0 3
1774 AVARA - DHO Gökhan ŞAHAN 1,0 5,0 6,0 4
1776 AKOVA - DHO Levent MOLDUR 5,0 3,0 8,0 5
1775 ABOSA - DHO Tuğrul DİNÇ 6,0 6,0 12,0 6
138 BLUE WIND Aydan ERDİN 11,0 7,0 18,0 7
300 MOON & STAR Fikret ELBİRLİK 11,0 8,0 19,0 8
6205 DELIGHT Taner HALAÇOĞLU 11,0 10,0 21,0  
336 LUCIFER Bülent DEMİRCİOĞLU 11,0 11,0 22,0  
             
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
2150 ATILGAN Hüseyin ERİŞEN 1,0 2,0 3,0 1
2100 ADA Alp DOĞUOĞLU 2,0 3,0 5,0 2
358 RAPSODI 1 Haluk BUZLUK 4,0 6,0 10,0 3
355 CAPRICORN Erdoğan SOYSAL 3,0 7,0 10,0 4
2008 MAD MAX Ergün TÜRKER 13,0 1,0 14,0 5
400 ALESTA - DHO Kağan KUTLU 13,0 4,0 17,0 6
725 KALISTA Cana GÖKHAN 13,0 5,0 18,0 7
7503 POORMOUSE Ergün AKGÜN 13,0 8,0 21,0 8
401 FORSA 3 Güngör SİVRİOĞLU 13,0 9,0 22,0 9
7006 KECHI M Haldun AKSEKİLİ 13,0 13,0 26,0  
3401 KORSAN TAXI Aykan SEMİZER 13,0 13,0 26,0  
2000 KYBELE Sedat DEVRİM 13,0 13,0 26,0  
             
DIV.  Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
I 500 ORSA - DHO Erhan ÖZER 1,0 2,0 3,0 1
1237 KAÇAK Reha AKBAŞ 3,0 1,0 4,0 2
8000 TZIGANE Orhan ÖZDAŞ 2,0 4,0 6,0 3
515 STINGRAY Murat RİBAR 8,0 8,0 16,0 4
6000 C.OCEAN Serdar OSKAY 10,0 10,0 20,0 5
1990 BOOTES Can SOYASLAN 9,0 12,0 21,0 6
450 KEKLİK Mehmet TUNÇAY 18,0 9,0 27,0 7
2777 BELLE DE JOUR Gülderen ORAL 20,0 20,0 40,0  
654 WIND DANCER Leon PENSO 20,0 20,0 40,0  
II 403 XL İhsan ŞERBETÇİOĞLU 4,0 5,0 9,0 1
1332 EQUINOX Ayhan BALBUNAR 6,0 6,0 12,0 2
434 FİLİNTA Süreyya ÇETİN 5,0 7,0 12,0 3
406 NARİN İsmail ESKİCİOĞLU 7,0 11,0 18,0 4
351 ZİGZAG Serdar ÇALIŞKAN 18,0 3,0 21,0 5
3610 ECE Tuğrul OKAY 11,0 13,0 24,0 6
151 KIYMIK Serdar ÖNER 12,0 17,0 29,0 7
3 JEZABEL Müjdat BANKAOĞLU 18,0 14,0 32,0 8
  MOLTO CATTIVA Todor VASILEV 13,0 20,0 33,0 9
6247 CRAZY LITTLE THING Hakan SOLMAZ 18,0 17,0 35,0  
Yelken Tekne Adı Sorumlu Kişi 1. YARIŞ 2. YARIŞ TOPLAM Sıra
No
376 * ECE S Serdar ERTÜRK 1,0 2,0 3,0 1
             
             
BAŞ HAKEM TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
15 NİSAN 2007, Saat : 09:00